兴化市红十字会接受社会捐赠及使用情况公示(第一期)
(截止2020年2月1日下午12时)
兴化市红十字会自2020年1月29日发布接收社会捐赠的公告后,截止2020年2月1日上午12时,兴化市红十字会累计收到“防控新型肺炎”专项捐款22笔,合计人民币67.53万元;物资1笔,折合人民币1.8万元。现将捐赠及使用情况明细公示如下:
一、 接收捐赠资金情况
序号 | 统计日期 | 捐赠单位(人) | 捐款数额(元) | 意向 捐赠地 | 方式 | 使用去向 |
1 | 1月30日 | 樊才林 | 2,000.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
2 | 1月30日 | 兴化农村商业银行 | 500,000.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
3 | 1月30日 | 陈子文 | 100.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
4 | 1月30日 | 陈柏如 | 50.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
5 | 1月30日 | 新飞月厨具商会 | 76,700.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
6 | 1月31日 | 郑增友 | 300.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
7 | 1月31日 | 顾书雅 | 107.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
8 | 1月31日 | 高友志 | 1,000.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
9 | 1月31日 | 张海明 | 200.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
10 | 1月31日 | 张丽 | 100.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
11 | 1月31日 | 刘小红 | 1,000.00 | 武汉 | 转账 | 已汇缴 |
12 | 1月31日 | 江苏博爱之都商贸有限公司 | 50,000.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
13 | 1月31日 | 彭政 | 100.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
14 | 1月31日 | 杨淋茜 | 100.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
15 | 1月31日 | 徐昊宇 | 100.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
16 | 1月31日 | 果炫健身队 | 5,100.00 | 武汉 | 转账 | 已汇缴 |
17 | 1月31日 | 王学斌 | 1,000.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
18 | 2月1日 | 东华集团兴化(链条、齿轮)有限公司 | 5,000.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
19 | 2月1日 | 梅广才 | 10,000.00 | 武汉 | 转账 | 留存本级 |
20 | 2月1日 | 金天勤 | 300.00 | 本市 | 转账 | 留存本级 |
21 | 2月1日 | 王扣云 | 2,000.00 | 本市 | 现金 | 留存本级 |
22 | 2月1日 | 张长荣 | 20000.00 | 本市 | 现金 | 留存本级 |
二、接收捐赠物资情况
序号 | 统计日期 | 捐赠人 | 物资类别和数量 | 价值 (万元) | 使用去向 |
1 | 2月1日 | 兴化市美丽华食品有限公司 | 纯牛奶200箱 高钙奶20箱 活性乳酸菌300组 | 1.8 | 已用于慰问防疫一线人员 |
兴化市红十字会对社会各界人士的爱心善举表示衷心的感谢!
兴化市红十字会将本着“公开、透明、高效”的原则,适时公示所接受的捐赠及使用情况,欢迎社会各界监督。
兴化市红十字会
2020年2月1日