兴化市红十字会接受社会捐赠及使用情况公示(第三期)
(截止2020年2月5日12时)
2020年2月3日12时——2月5日12时,兴化市红十字会新收到“防控新型肺炎”专项捐款19笔,合计人民币100.23万元;新收到捐赠物资1笔,折合人民币10万元。截止2020年2月5日12时,兴化市红十字会累计收到捐款50笔,共计人民币207.19万元,已汇转使用200.23万元;累计收到捐赠物资3笔,折合人民币13.8万元,已全部按捐赠人意愿发放。现将接收捐赠及使用情况明细公示如下:
序号 | 统计日期 | 捐赠单位(个人) | 捐款数额(元) | 捐赠意向 | 方式 |
1 | 2月3日 | 张洁 | 200.00 | 本市 | 转账 |
2 | 邹海燕 | 2,000.00 | 武汉 | 现金 | |
3 | 冀士清 | 1,000.00 | 武汉 | 现金 | |
4 | 顾毛毛 | 200.00 | 武汉 | 现金 | |
5 | 果炫健身队 | 400.00 | 本市 | 现金 | |
6 | 赵颖 | 5,000.00 | 武汉 | 现金 | |
7 | 上海兴化商会 | 293,250.00 | 本市 | 转账 | |
8 | 部分兴化市政协委员 | 210,000.00 | 本市 | 转账 | |
9 | 2月4日 | 兴化市部分退休教师 | 167,980.00 | 本市 | 转账 |
10 | 兴化市舒心大药房 | 816.50 | 本市 | 现金 | |
11 | 徐州兴化商会 | 12,400.00 | 本市 | 转账 | |
12 | 西安兴化商会 | 37,405.00 | 本市 | 转账 | |
13 | 芝加哥华人艺术团 | 13,700.00 | 本市 | 转账 | |
14 | 赵文迅 | 20,000.00 | 本市 | 转账 | |
15 | 兴化市委统战部干部职工 | 6,950.00 | 本市 | 现金 | |
16 | 北京兴化商会 | 131,000.00 | 本市 | 转账 | |
17 | 常州兴化商会 | 20,000.00 | 本市 | 转账 | |
18 | 兴化市农业农村局干部职工 | 30,000.00 | 本市 | 现金 | |
19 | 2月5日 | 无锡兴化商会 | 50,000.00 | 本市 | 转账 |
二、捐赠资金使用情况统计表
序号 | 支出日期 | 金额(元) | 去向(用途) |
1 | 2月1日 | 6100.00 | 武汉市红十字会 |
2 | 2月3日 | 12000.00 | 武汉市红十字会 |
3 | 2月4日 | 11200.00 | 武汉市红十字会 |
4 | 2月4日 | 500000.00 | 市发改委采购口罩100万只用于一线工作人员、消毒液20吨用于公共场所消毒 |
5 | 2月5日 | 1473000.00 | 疾控中心采购护目镜1000只、防护服3000套用于一线医务人员 |
三、接收捐赠物资及使用情况统计表
序号 | 统计日期 | 捐赠人 | 物资类别和数量 | 价值(万元) | 使用去向 |
1 | 2月4日 | 沪楚物业、尚物博物业 | 消毒液400箱 | 10 | 一线防疫场所消毒 |
兴化市红十字会对社会各界人士的爱心善举表示衷心的感谢!
兴化市红十字会将本着“公开、透明、高效”的原则,适时公示所接受的捐赠及使用情况,欢迎社会各界监督。
兴化市红十字会
2020年2月5日