兴化市红十字会接受社会捐赠及使用情况公示
(第四期)
(截止2020年2月7日12时)
2020年2月5日12时——2月7日12时,兴化市红十字会新收到“防控新型肺炎”专项捐款168笔,合计人民币313.90万元;新收到捐赠物资2笔,折合人民币60.60万元。截止2020年2月7日12时,兴化市红十字会累计收到捐款218笔,共计人民币521.09万元,已汇转使用260.35万元;累计收到捐赠物资5笔,折合人民币74.4万元,已全部按捐赠人意愿发放。现将接收捐赠及使用情况明细公示如下:
一、接收捐赠资金统计表
序 号 | 统计日期 | 捐赠单位(个人) | 捐款数额(元) | 捐赠意向 |
1 | 2月5日 | 李长华 | 100.00 | 本市 |
2 | 广东兴化商会 | 13,800.00 | 本市 | |
3 | 兴化市信访局干部职工 | 6,500.00 | 本市 | |
4 | 兴化市人民检察院 | 12,140.00 | 本市 | |
5 | 苏州兴化商会 | 710,808.00 | 本市 | |
6 | 兴化市美容美发协会 | 14,000.00 | 本市 | |
7 | 南京兴化商会 | 35,568.00 | 本市 | |
8 | 中共兴化市委组织部 | 8,900.00 | 本市 | |
9 | 华小进 | 1,000.00 | 本市 | |
10 | 王存华 | 10,000.00 | 本市 | |
11 | 2月6日 | 中共兴化市临城街道赵何村总支部委员会 | 20,020.00 | 本市 |
12 | 兴化市红十字会 | 1,500.00 | 本市 | |
13 | 倪闵盟、倪闵晨 | 70.00 | 本市 | |
14 | 中共兴化市委机构编制委员会办公室 | 4,100.00 | 本市 | |
15 | 中共兴化市委党校 | 3,100.00 | 本市 | |
16 | 兴化市佛教协会 | 100,200.00 | 武汉 | |
17 | 兴化市基督教三自爱国会 | 10,000.00 | 本市 | |
18 | 兴化市道教协会 | 4,650.00 | 本市 | |
19 | 兴化市天主教爱国会 | 3,000.00 | 本市 | |
20 | 中共兴化市委老干部局 | 3,500.00 | 本市 | |
21 | 兴化市文峰幼儿园(筹) | 200.00 | 本市 | |
22 | 兴化市教育局 | 25,100.00 | 本市 | |
23 | 兴化市少年宫 | 6,300.00 | 本市 | |
24 | 兴化市景范幼儿园 | 5,400.00 | 本市 | |
25 | 兴化市审计局 | 6,800.00 | 本市 | |
26 | 兴化市行政审批局 | 10,100.00 | 本市 | |
27 | 兴化市四牌楼幼儿园 | 10,300.00 | 本市 | |
28 | 沈子奕 | 300.00 | 本市 | |
29 | 江苏有线兴化分公司 | 26,250.00 | 本市 | |
30 | 杨天芳 | 1,000.00 | 武汉 | |
31 | 翟兴东 | 500.00 | 本市 | |
32 | 兴化市残疾人联合会 | 6,500.00 | 本市 | |
33 | 兴化市黄鑫不锈钢制品厂(黄松游) | 1,000.00 | 本市 | |
34 | 兴化市司法局 | 14,100.00 | 本市 | |
35 | 兴化市文体广电和旅游局 | 30,950.00 | 本市 | |
36 | 兴化市总工会 | 5,000.00 | 本市 | |
37 | 兴化市史志办 | 4,200.00 | 本市 | |
38 | 兴化市酒类流通行业协会 | 59,200.00 | 本市 | |
39 | 昭阳中心幼儿园 | 1,000.00 | 本市 | |
40 | 沈春峰 | 200.00 | 本市 | |
41 | 邓 栏 | 200.00 | 本市 | |
42 | 国家统计局兴化调查队 | 2,000.00 | 本市 | |
43 | 朱小芳 | 2,000.00 | 本市 | |
44 | 刘荣健 | 3,500.00 | 本市 | |
45 | 兴化市农水资源投资开发有限公司全体员工 | 2,700.00 | 本市 | |
46 | 戴窑中心小学教师捐款 | 20,700.00 | 本市 | |
47 | 市委政法委 | 8,200.00 | 本市 | |
48 | 兴化市人社局个人捐款 | 34,900.00 | 本市 | |
49 | 市级机关幼儿园 | 11,250.00 | 本市 | |
50 | 於晓华 | 600.00 | 本市 | |
51 | 兴化市人大(两笔合计) | 11,650.00 | 本市 | |
52 | 兴化文化旅游发展有限公司 | 4,700.00 | 本市 | |
53 | 兴化妇联 | 2,500.00 | 本市 | |
54 | 供销总社 | 6,500.00 | 本市 | |
55 | 兴化市地方金融监督管理局 | 3,300.00 | 本市 | |
56 | 兴化市投资建设有限公司 | 1,900.00 | 本市 | |
57 | 兴化市实验小学幼儿园 | 8850.00 | 本市 | |
58 | 唐子实验学校 | 2,288.00 | 本市 | |
59 | 兴化苏南村镇银行 | 5,200.00 | 本市 | |
60 | 戴南中心幼儿园 | 9,230.00 | 本市 | |
61 | 新城幼儿园 | 6,630.00 | 本市 | |
62 | 兴化市统计局(两笔合计) | 5,300.00 | 本市 | |
63 | 兴化市文正实验学校 | 50,000.00 | 本市 | |
64 | 兴化市戴泽初级中学 | 31,000.00 | 本市 | |
65 | 昭阳湖幼儿园 | 9,250.00 | 本市 | |
66 | 沙沟中心幼儿园 | 3,600.00 | 本市 | |
67 | 兴化市大邹中心小学 | 9,400.00 | 本市 | |
68 | 兴化市住房公积金管理 | 1,900.00 | 本市 | |
69 | 楚天实验学校 | 10,000.00 | 本市 | |
70 | 开发区中心校及幼儿园 | 19,600.00 | 本市 | |
71 | 楚水幼儿园 | 6,700.00 | 本市 | |
72 | 兴化市教师发展中心 | 5000.00 | 本市 | |
73 | 竹泓镇中心幼儿园 | 5,050.00 | 本市 | |
74 | 市应急管理局 | 12,000.00 | 本市 | |
75 | 兴化楚水小学 | 21,200.00 | 本市 | |
76 | 兴化市科技镇长团 | 3,700.00 | 本市 | |
77 | 兴化市戴窑中学 | 14,120.00 | 本市 | |
78 | 周庄小学及幼儿园 | 21,000.00 | 本市 | |
79 | 兴化市政府办 | 18,800.00 | 本市 | |
80 | 大邹初级中学 | 8,200.00 | 本市 | |
81 | 荻垛中心小学 | 9,900.00 | 本市 | |
82 | 沙沟中心校周奋小学 | 4,800.00 | 本市 | |
83 | 周庄初级中学 | 18,600.00 | 本市 | |
84 | 沈伦镇中心幼儿园 | 2,800.00 | 本市 | |
85 | 兴化市城投公司 | 3,600.00 | 本市 | |
86 | 兴化市荻垛中心幼儿园(两笔合计) | 4,700.00 | 本市 | |
87 | 中共兴化市委宣传部 | 6,300.00 | 本市 | |
88 | 兴化市商务局 | 6,600.00 | 本市 | |
89 | 兴化市新生中心小学 | 20,900.00 | 本市 | |
90 | 兴化市板桥高级中学 | 10,000.00 | 本市 | |
91 | 兴化市西鲍中心校 | 19,000.00 | 本市 | |
92 | 兴化市西鲍幼儿园 | 2,100.00 | 本市 | |
93 | 沙沟中心校时堡小学 | 2,400.00 | 本市 | |
94 | 沙沟中心校仲寨小学 | 3,000.00 | 本市 | |
95 | 安丰镇老圩幼儿园 | 2,250.00 | 本市 | |
96 | 兴化市特殊教育学校 | 7,000.00 | 本市 | |
97 | 沙沟中心校沙沟小学 | 9,800.00 | 本市 | |
98 | 张郭中心幼儿园 | 5,050.00 | 本市 | |
99 | 兴化市顾庄学校 | 26,600.00 | 本市 | |
100 | 周庄高级中学 | 22,000.00 | 本市 | |
101 | 千垛中心校 | 34,700.00 | 本市 | |
102 | 兴化团市委 | 2,100.00 | 本市 | |
103 | 沈伦镇中心校 | 16,200.00 | 本市 | |
104 | 兴化市卫健委 | 184,800.00 | 本市 | |
105 | 兴化市荻垛初中 | 8,200.00 | 本市 | |
106 | 兴化苗方清颜专业祛痘 | 5,000.00 | 本市 | |
107 | 蔡易谋 | 300.00 | 本市 | |
108 | 2月7日 | 泰州市生态环境局 | 22,400.00 | 本市 |
109 | 兴化市民生环保协会 | 5,000.00 | 本市 | |
110 | 兴化市退役军人事务局 | 8,600.00 | 本市 | |
111 | 兴化市临城中心校 | 27,850.00 | 本市 | |
112 | 兴化市张郭中心校 | 30,200.00 | 本市 | |
113 | 芙蓉外国语学校 | 4,400.00 | 本市 | |
114 | 兴化市实验小学 | 61,400.00 | 本市 | |
115 | 兴化脑科医院 | 9,800.00 | 本市 | |
116 | 兴化市皮肤病性病防治所(两笔合计) | 15,100.00 | 本市 | |
117 | 大营镇中心幼儿园(束长柏) | 1,000.00 | 本市 | |
118 | 兴化市统计局 | 100.00 | 本市 | |
119 | 兴化安丰镇高级中学 | 23,000.00 | 本市 | |
120 | 兴化市财政局 | 23,200.00 | 本市 | |
121 | 兴化市民政局 | 13,750.00 | 本市 | |
122 | 兴化市板桥初级中学 | 52,600.00 | 本市 | |
123 | 安丰镇下圩幼儿园 | 2,250.00 | 本市 | |
124 | 楚水实验学校 | 50,200.00 | 本市 | |
125 | 兴化市合陈中心小学 | 10,000.00 | 本市 | |
126 | 兴化市刘寨学校 | 7,200.00 | 本市 | |
127 | 兴化市茅山中心校 | 20,800.00 | 本市 | |
128 | 兴化市茅山镇中心幼儿园 | 4,350.00 | 本市 | |
129 | 兴化市楚水初级中学 | 40,700.00 | 本市 | |
130 | 杨 琳 | 8,250.00 | 本市 | |
131 | 兴化市中医院 | 81,300.00 | 本市 | |
132 | 兴化市乐吾实验学校 | 15,100.00 | 本市 | |
133 | 兴化市第二人民医院 | 11,750.00 | 本市 | |
134 | 国网兴化供电公司 | 34,400.00 | 本市 | |
135 | 兴化市中堡中心校 | 18,500.00 | 本市 | |
136 | 戴窑中心小学 | 3,600.00 | 本市 | |
137 | 边城学校边城幼儿园 | 19,200.00 | 本市 | |
138 | 兴化市第二实验小学 | 32,200.00 | 本市 | |
139 | 兴化市妇幼保健院 | 8,900.00 | 本市 | |
140 | 兴化市环卫处 | 16,250.00 | 本市 | |
141 | 柏莺 | 37,200.00 | 本市 | |
142 | 兴化市戴南董北实验小学 | 21,800.00 | 本市 | |
143 | 永丰中心校幼儿园 | 24,700.00 | 本市 | |
144 | 兴化市城市河道管理处 | 3,200.00 | 本市 | |
145 | 兴化市城市管理行政执法大队 | 2,600.00 | 本市 | |
146 | 陆桂珍 | 2,300.00 | 本市 | |
147 | 兴化市林湖中心校 | 5,000.00 | 本市 | |
148 | 明升学校 | 23,640.00 | 本市 | |
149 | 沙沟中心校 | 17,600.00 | 本市 | |
150 | 新垛中心校 | 15,400.00 | 本市 | |
151 | 戚荣健 | 5,130.00 | 本市 | |
152 | 陆桂珍 | 1.00 | 本市 | |
153 | 兴化市荻垛小学 | 19,000.00 | 本市 | |
154 | 安丰初级中学 | 17,900.00 | 本市 | |
155 | 新垛中心幼儿园 | 1,850.00 | 本市 | |
156 | 王龙春 | 31,400.00 | 本市 | |
157 | 兴化市第三人民医院 | 46,150.00 | 本市 | |
158 | 兴化汪有美中医医院 | 6,300.00 | 本市 | |
159 | 兴化市戴南中心小学 | 36,050.00 | 本市 | |
160 | 兴化市人民法院 | 22,297.70 | 本市 | |
161 | 垛田中心小校 | 28,800.00 | 本市 | |
162 | 兴化市医保局 | 9,300.00 | 本市 | |
163 | 林胡乡中心幼儿园 | 2,000.00 | 本市 | |
164 | 大邹镇中心幼儿园 | 2,700.00 | 本市 | |
165 | 戴南高级中学 | 21,210.00 | 本市 | |
166 | 张郭中心校 | 1,200.00 | 本市 | |
167 | 兴化市下圩中心校 | 13,600.00 | 本市 | |
168 | 兴化市千垛中心校 | 16,600.00 | 本市 |
二、捐赠资金使用情况统计表
序号 | 支出日期 | 金额(元) | 去向(用途) |
1 | 2月1日 | 6100.00 | 武汉市红十字会 |
2 | 2月3日 | 12000.00 | 武汉市红十字会 |
3 | 2月4日 | 11200.00 | 武汉市红十字会 |
4 | 2月4日 | 500000.00 | 市发改委采购口罩100万 只用于一线工作人员、消 毒液20吨用于公共场所消 毒 |
5 | 2月5日 | 1473000.00 | 疾控中心采购护目镜1000 只、防护服3000套用于一 线医务人员 |
6 | 2月6日 | 101200.00 | 武汉市红十字会 |
7 | 2月7日 | 500000.00 | 市发改委采购口罩发放至 农村无口罩家庭 |
三、接收捐赠物资及使用情况统计表
序号 | 统计日期 | 捐赠人 | 物资类别和数量 | 价值(万元) | 使用去向 |
1 | 2月7日 | 兴化贤人米业有限公司 兴化四季香米业有限公司 江苏光明天成米业有限公司 江苏万家福米业有限公司 | 大米120吨 | 60 | 一线防疫人员用餐 |
2 | 2月7日 | 护目镜 | 无锡兴化商会 | 0.6 | 防疫领导小组办公室 |
兴化市红十字会对社会各界人士的爱心善举表示衷心的感谢!
兴化市红十字会将本着“公开、透明、高效”的原则,适时公示所接受的捐赠及使用情况,欢迎社会各界监督。
兴化市红十字会
2020年2月7日